科创板股融资融券余额每日变动(9月15日)
科创板融资余额较前一交易日减少7.17亿元,融券余额减少8.02亿元。190股融资余额环比增加,108股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月15日,科创板两融余额合计880.48亿元,较上一交易日减少15.19亿元。其中,融资余额合计672.74亿元,较上一交易日减少7.17亿元;融券余额合计207.75亿元,较上一交易日减少8.02亿元。
融资余额方面,截至9月15日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.51亿元,其次是容百科技、大全能源,融资余额分别为16.70亿元、14.99亿元。环比变动来看,190只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有270只。融资余额增幅较大的是青达环保、威腾电气、药康生物,环比上个交易日增加17.82%、14.07%、13.13%;降幅居前的有有方科技、呈和科技、华恒生物,环比下降36.71%、33.63%、23.63%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是天合光能,最新融券余额14.71亿元,其次是、中微公司,融券余额分别为14.09亿元、8.34亿元。环比变动来看,108只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有277只。融券余额增幅较大的是科威尔、工大高科、斯瑞新材,环比上个交易日增加128.49%、112.34%、103.41%;降幅居前的有建龙微纳、复洁环保、百奥泰,环比下降100.00%、100.00%、100.00%;值得一提的是,9月15日C科捷科创板上市,上市首日融资余额1464.91万元,融券余额8227.19万元。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688501 | 7108.86 | 17.82 | 4532.03 | -5.52 | -6.60 | |
688226 | 5670.32 | 14.07 | 258.96 | -20.55 | -6.38 | |
688046 | 4176.27 | 13.13 | 1441.28 | -11.33 | -4.99 | |
688371 | 菲沃泰 | 12323.24 | 11.65 | 1003.95 | 23.46 | -8.87 |
688251 | 井松智能 | 4058.45 | 10.47 | 216.39 | -4.06 | -2.44 |
688375 | 国博电子 | 17856.43 | 9.76 | 1309.91 | -6.33 | -5.09 |
688556 | 高测股份 | 42591.19 | 8.69 | 276.31 | -5.15 | -12.37 |
688789 | 宏华数科 | 6531.56 | 7.58 | 800.84 | -3.30 | -5.99 |
688439 | 振华风光 | 10125.02 | 6.97 | 7097.99 | -21.91 | 0.61 |
688690 | 纳微科技 | 41213.09 | 6.70 | 29560.88 | 0.07 | -2.22 |
688125 | 安达智能 | 1596.54 | 6.37 | 4275.69 | -5.45 | -5.38 |
688175 | 高凌信息 | 2326.82 | 5.99 | 183.73 | -11.84 | -3.58 |
688027 | 国盾量子 | 21644.33 | 5.98 | 906.39 | -3.58 | -3.36 |
688052 | 纳芯微 | 7842.36 | 5.79 | 2258.03 | -5.99 | -4.17 |
688565 | 力源科技 | 7247.08 | 5.68 | 1325.09 | 0.13 | -5.38 |
688247 | 宣泰医药 | 1368.54 | 5.68 | 498.66 | 5.11 | -2.94 |
688519 | 南亚新材 | 10348.83 | 5.66 | 0.00 | -3.73 | |
688229 | 博睿数据 | 1684.04 | 5.17 | 0.00 | -2.15 | |
688628 | 优利德 | 5914.37 | 5.16 | 0.00 | -5.41 | |
688099 | 晶晨股份 | 9185.59 | 5.09 | 21424.13 | -3.44 | -5.85 |
688337 | 普源精电 | 3588.31 | 5.06 | 5534.35 | -5.97 | -5.58 |
688003 | 天准科技 | 10728.03 | 4.87 | 3.67 | -58.29 | -9.24 |
688722 | 同益中 | 3448.56 | 4.10 | 4721.75 | -5.66 | -6.75 |
688232 | 新点软件 | 4100.06 | 4.08 | 1055.78 | 11.47 | 1.42 |
688087 | 英科再生 | 6374.25 | 3.95 | 962.00 | -1.00 | -3.14 |
688236 | 春立医疗 | 1188.60 | 3.77 | 248.13 | 3.99 | -1.67 |
688282 | 理工导航 | 4121.44 | 3.75 | 1629.36 | 11.89 | -3.28 |
688589 | 力合微 | 11057.88 | 3.63 | 6.85 | -5.33 | |
688100 | 威胜信息 | 8023.94 | 3.44 | 196.15 | -20.25 | -4.20 |
688568 | 中科星图 | 9367.06 | 3.20 | 397.16 | -2.21 | -2.52 |
688528 | 秦川物联 | 3492.60 | 3.03 | 0.00 | -1.84 | |
688050 | 爱博医疗 | 26769.77 | 3.01 | 13960.26 | -0.30 | -2.46 |
688273 | 麦澜德 | 4311.89 | 2.80 | 28.08 | -39.07 | -3.13 |
688007 | 光峰科技 | 33636.82 | 2.80 | 1162.09 | -2.77 | -6.29 |
688206 | 概伦电子 | 10112.00 | 2.78 | 90.06 | -35.86 | -2.97 |
688418 | 震有科技 | 4546.36 | 2.72 | 0.00 | -4.67 | |
688261 | 东微半导 | 12303.94 | 2.63 | 6622.04 | -12.03 | -6.56 |
688373 | 盟科药业 | 3751.78 | 2.59 | 352.49 | 5.87 | 3.00 |
688163 | 赛伦生物 | 3065.04 | 2.58 | 92.54 | -1.26 | -1.72 |
688737 | 中自科技 | 4334.25 | 2.58 | 529.45 | -1.15 | -2.71 |
688079 | 美迪凯 | 8182.25 | 2.56 | 4566.65 | -2.14 | -2.89 |
688089 | 嘉必优 | 9694.88 | 2.51 | 129.09 | -3.60 | -3.68 |
688668 | 鼎通科技 | 1952.51 | 2.48 | 864.14 | -14.00 | -6.63 |
688669 | 聚石化学 | 8045.44 | 2.47 | 99.51 | 24.01 | -4.78 |
688018 | 乐鑫科技 | 25405.39 | 2.38 | 1445.92 | -4.37 | -3.67 |
689009 | 九号公司 | 12031.81 | 2.36 | 41822.88 | -2.06 | -2.27 |
688237 | 超卓航科 | 7001.49 | 2.36 | 854.00 | 6.06 | -4.15 |
688201 | 信安世纪 | 5634.06 | 2.35 | 853.56 | 3.53 | 2.64 |
688259 | 创耀科技 | 4609.51 | 2.35 | 1214.60 | -2.33 | -6.62 |
688680 | 海优新材 | 18456.56 | 2.33 | 6553.28 | 2.08 | -4.50 |
688332 | 中科蓝讯 | 5823.87 | 2.31 | 277.64 | -2.63 | -2.18 |
688555 | 泽达易盛 | 3685.78 | 2.27 | 0.00 | -1.23 | |
688060 | 云涌科技 | 6007.39 | 2.26 | 0.00 | -2.67 | |
688047 | 龙芯中科 | 19501.25 | 2.24 | 4497.83 | -5.58 | -4.28 |
688368 | 晶丰明源 | 10242.02 | 2.22 | 163.90 | 0.77 | -5.07 |
688253 | 英诺特 | 4391.78 | 2.22 | 45.10 | -3.62 | -3.62 |
688778 | 厦钨新能 | 24553.18 | 2.18 | 23753.11 | -9.04 | -9.43 |
688335 | 2155.95 | 2.16 | 0.00 | -100.00 | -3.67 | |
688116 | 天奈科技 | 75712.43 | 2.12 | 6657.34 | -0.84 | -3.45 |
688092 | 爱科科技 | 3234.04 | 1.99 | 178.54 | 1.05 | -3.62 |
688299 | 长阳科技 | 32172.25 | 1.99 | 0.00 | -3.91 | |
688030 | 山石网科 | 7428.28 | 1.94 | 0.00 | -1.81 | |
688767 | 博拓生物 | 7158.48 | 1.90 | 2375.79 | -3.73 | -3.73 |
688380 | 中微半导 | 18075.41 | 1.86 | 15473.52 | -4.18 | -3.98 |
688171 | 纬德信息 | 2990.53 | 1.80 | 104.62 | -0.10 | -1.55 |
688235 | 百济神州 | 22106.77 | 1.79 | 5396.94 | -2.26 | -1.79 |
688289 | 圣湘生物 | 32431.38 | 1.75 | 3511.26 | 0.19 | -1.47 |
688626 | 翔宇医疗 | 8705.34 | 1.72 | 227.84 | -7.77 | -0.47 |
688203 | 海正生材 | 1983.33 | 1.71 | 50.23 | -41.54 | -3.90 |
688336 | 三生国健 | 3457.10 | 1.68 | 9.32 | 4.12 | -1.95 |
688153 | 唯捷创芯 | 2502.24 | 1.62 | 587.74 | -0.63 | -3.81 |
688130 | 晶华微 | 4811.64 | 1.60 | 472.19 | 7.29 | -4.64 |
688010 | 福光股份 | 9847.20 | 1.60 | 0.00 | -2.95 | |
688131 | 皓元医药 | 13303.40 | 1.60 | 1190.27 | -39.47 | -3.00 |
688076 | 诺泰生物 | 12842.62 | 1.59 | 3567.80 | -3.21 | -1.79 |
688707 | 振华新材 | 33162.87 | 1.57 | 6000.67 | -6.66 | -5.49 |
688366 | 昊海生科 | 16657.74 | 1.56 | 1200.08 | 6.56 | -0.61 |
688211 | 中科微至 | 7850.31 | 1.55 | 233.84 | -1.82 | -1.82 |
688160 | 步科股份 | 4102.21 | 1.52 | 654.14 | -13.48 | -8.57 |
688127 | 蓝特光学 | 12412.56 | 1.50 | 285.97 | -40.10 | -6.95 |
688108 | 赛诺医疗 | 8688.43 | 1.49 | 0.00 | -2.53 | |
688138 | 清溢光电 | 5025.87 | 1.47 | 0.00 | -3.33 | |
688618 | 三旺通信 | 6464.24 | 1.45 | 239.63 | -1.19 | -3.24 |
688135 | 利扬芯片 | 12429.93 | 1.45 | 1930.71 | -8.50 | -4.19 |
688001 | 华兴源创 | 8349.84 | 1.42 | 104.62 | -17.71 | -3.44 |
688183 | 生益电子
上一篇: 科创板两融余额880.48亿元 较上一日环比减少15.19亿元 下一篇: 中基协:二季度末机构资产管理业务总规模约68.51万亿元 |